FEM Srl - Cerniere dal 1936

Prodotti - Cerniere a metro Cod. Art. 1203i

Cerniera a metro di acciaio inossidabile
Stainless steel continuous hinge




Dati tecnici

CODICE - CODE A B C D E E1 F G M N
00120301600 OO IX 16 1980 0,7 1,5 60 9,0 2 10 IX spina OT 50
00120301800 OO IX 18 1980 0,7 1,5 60 10 2,5 10 IX spina OT 50
00120302000 OO IX 20 1980 0,7 1,5 60 11,5 3 10 IX spina OT 50
00120302500 OO IX 25 1980 0,7 2 60 14,7 3 15 IX spina OT 50
00120303200 OO IX 32 1980 0,7 2 60 18,5 3,5 15 IX spina OT 50
00120304000 OO IX 40 1980 0,7 2 60 24,5 4 15 IX spina OT 50
00120305000 OO IX 50 1980 0,7 2 60 29,0 4 15 IX spina OT 50
00120301600 IX IX 16 1980 0,7 1,5 60 9,0 2 10 IX spina IX 50
00120301800 IX IX 18 1980 0,7 1,5 60 10 2,5 10 IX spina IX 50
00120302000 IX IX 20 1980 0,7 1,5 60 11,5 3 10 IX spina IX 50
00120302500 IX IX 25 1980 0,7 2 60 14,7 3 15 IX spina IX 50
00120303200 IX IX 32 1980 0,7 2 60 18,5 3,5 15 IX spina IX 50
00120304000 IX IX 40 1980 0,7 2 60 24,5 4 15 IX spina IX 50
00120305000 IX IX 50 1980 0,7 2 60 29,0 4 15 IX spina IX 50
Con o senza fori.

A - larghezza - width
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
E - interasse foratura longitudinale - longitudinal drilling centers
E1 - interasse foratura laterale - lateral drilling centers
F - diametro fori - holes diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
N - numero dei pezzi per confezione - number of pieces for package
OT - ottone - brass
IX - acciaio inossidabile AISI 304 - inox AISI 304


Torna al menu delle cerniere a metro
Torna al menu principale