FEM Srl - Cerniere dal 1936

Prodotti - Cerniere Corte - Art. 1280/1

Cerniera piane per carrozzieri e officine meccaniche, spessore mm.1,5 spina ø 4 ribadita
Flat hinges for coachworks and workshops thickness mm. 1,5 riveted pin ø 4





Dati tecnici

CODICE - CODE A B C D G M N
12804060/FE FE 40 60 1,5 4 5 FE spina FE 200
12804080/FE FE 40 80 1,5 4 5 FE spina FE 200
12805060/FE FE 50 60 1,5 4 5 FE spina FE 200
12805080/FE FE 50 80 1,5 4 5 FE spina FE 200
12804060/FE OT 40 60 1,5 4 5 FE spina OT 200
12804080/FE OT 40 80 1,5 4 5 FE spina OT 200
12805060/FE OT 50 60 1,5 4 5 FE spina OT 200
12805080/FE OT 50 80 1,5 4 5 FE spina OT 200
12804060/IX OT 40 60 1,5 4 5 IX spina OT 200
12804080/IX OT 40 80 1,5 4 5 IX spina OT 200
12805060/IX OT 50 60 1,5 4 5 IX spina OT 200
12805080/IX OT 50 80 1,5 4 5 IX spina OT 200
12804060/IX IX 40 60 1,5 4 5 IX spina IX 200
12804080/IX IX 40 80 1,5 4 5 IX spina IX 200
12805060/IX IX 50 60 1,5 4 5 IX spina IX 200
12805080/IX IX 50 80 1,5 4 5 IX spina IX 200
A richiesta del Cliente possono essere fornite con fori svasati.
Upon Customer's request the hinges can be supplied with countersunk holes.

A - larghezza - width
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
N - numero dei pezzi per confezione - number of pieces for package
OT - ottone - brass
FE - ferro - iron
IX - acciaio inossidabile AISI 304 - inox AISI 304



Torna al menu delle cerniere corte
Torna al menu principale